Fenomenler
Borsa/Market
Blog/Haber/Video
Topluluk/Grup/Eğitim
Coin/Token/NFT
Bot/App/Data
Orta Doğu, özellikle de Körfez ülkeleri, Bitcoin benimseme konusunda ABD’nin önüne geçmiş olabilir. Abu Dabi’den Bitcoin hamlesi Analistlere göre Abu... @kriptokoin - 16 Şubat 2025, 00:26 - 0 Görüntülenme | 0 Yorum
Jerome Powell, Bitcoin’i altına benzer şekilde değerlendirdi. Changpeng Zhao, yaklaşımı olumlu buldu.Devamını Oku: ... @cointr - 16 Şubat 2025, 00:00 - 0 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para dünyasında meme coin çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), köpeği Broccoli’yi tanıttıktan sonra,... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 22:30 - 0 Görüntülenme | 0 Yorum
Fiyat hareketlerinde önemli bir sinyal olarak görülen balina aktivitelerinin yoğunlaştığı altcoinler için geçtiğimiz haftanın listesi açıklandı. Son d... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 22:15 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin 97.500 dolar civarında işlem görüyor. Peter Brandt 200K seviyesine şüpheyle yaklaşıyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 22:01 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Stablecoin devi Tether, ülkedeki itibari para destekli dijital para birimlerini çevreleyen düzenleyici çerçeveyi etkilemek için ABD’li kanun yap... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 21:51 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
ENA, toparlanma sinyalleri veriyor ancak kritik direnç seviyeleri bu yükselişin devam edip etmeyeceğini belirleyecek. ENA alım sinyali ve piyasa duru... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 21:33 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
USDT.D, piyasada önemli sinyaller veriyor. Bitcoin’in yönü belirsizlik içeriyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 21:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
LIBRA Token projesinin 4 milyar dolarlık çöküşü, Binance kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ), yatırım yapılacak tokenleri seçerken dikkat edilmesi gereke... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 20:58 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
West Virginia ve Georgia eyaletleri, Bitcoin (BTC) ve diğer dijital varlıkları yatırım stratejilerine dahil etmek için yeni yasa tasarıları sundu. Wes... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 20:45 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para analiz şirketi Santiment, bu hafta balina aktivitesi oranında en fazla artış yaşanan altcoinlerin bir listesini yayınladı. Santiment anali... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 20:37 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
State Street ve Citi gibi dev bankalar, kripto saklama hizmetlerine giriş yaparak geleneksel finans ile dijital varlık dünyasını birleştirmeye hazırla... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 20:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
LIBRA token destekle yükseldi, ardından yüzde 90 düştü. İçerden yapılan işlemler yatırımcılara zarar verdi. Milei geri adım attı, siyasi tartışmalar b... @cointr - 15 Şubat 2025, 20:00 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Köklü altcoin projelerinden Polkadot (DOT), güçlü bir yükseliş hareketi için ivme kazanıyor olabilir. Son bir haftada DOT, %12,13’lük bir artışla yük... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 19:57 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin, altın fiyatlarındaki büyüme eğilimini takip ederek 300.000 doların üzerine çıkma potansiyeli gösteriyor. Lider kripto, dört yıl süren yüksel... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 19:46 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Avalanche (AVAX), yazım sırasında Kasım seviyelerine geri çekilmiş durumda. Bitcoin (BTC), 68 bin dolardan 106 bin dolara yükselirken AVAX önemli kaz... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 19:32 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Analist, Litecoin, Bitcoin ve BNB için teknik analiz sundu. Piyasa destek ve direnç seviyeleri göz önünde bulunduruldu.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 19:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin 1 milyon dolar olacak mı? Analistler lider kripto için 1 milyon dolar öngörülerini paylaşarak piyasaya heyecan getiriyor. 100 bin doları aşara... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 19:15 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Dün gece saatlerinde Arjantin devlet başkanı Javier Milei, X üzerinden yaptığı açıklamasında bir memecoin çıkaracağını bildirmişti. Hemen ardından tan... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 19:10 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
XRP fiyatında son 24 saat önemli artış görüldü. Piyasa verileri alım baskısını işaret ediyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 19:00 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
XRP Coin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) iki XRP borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu kabul etmesiyle birlikte %14’lük bir artış g... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 18:37 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
ABD Wisconsin eyaletinin kamu fonlarını yönetmekten sorumlu SWIB, daha önce 164 milyon dolar olan Bitcoin (BTC) yatırımlarını artırarak 321 milyon dol... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 18:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Memecoin piyasası son dönemde büyük hareketlilik gösteriyor. Bazıları hızla yükselirken, bazıları durağan bir seyir izliyor. Dogecoin belirli bir ara... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 18:16 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Floki token piyasa beklentilerini yükseltti. Uzman analistler teknik formasyonlara dikkat çekti. İşlem hacmi artışı piyasa olumlu veriler sunuyor.... @cointr - 15 Şubat 2025, 18:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para analisti ve traderı Ali Martinez, yeni bir teknik analiz yayınlayarak XRP’nin rakibi Stellar’ın (XLM) ‘boğa bayrağı’ oluşturduğunu ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 18:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto piyasası toparlanma sinyalleri verirken, Cardano (ADA) da dikkatleri üzerine çekiyor. Bir analistin cesur tahminine göre Cardano fiyatı 20 dol... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:52 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
ABD dolarının değer kaybetmesi ve Hazine tahvillerine olan talebin azalması, Bitcoin ve altının yükselişini destekliyor. Çin ve Japonya’nın ABD ... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 17:45 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Trump Media & Technology Group (TMTG), 2024 yılında 400,9 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Şirketin gelirleri yüzde 12 düşerek 3,6 milyon dola... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:44 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Altcoin piyasası bu hafta karışık bir performans sergiledi. Bazı altcoinler büyük yükselişler yaşarken, bazıları düzeltme sürecine girdi. İşte bu haf... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:40 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para dünyasının en tanınmış analistlerinden biri olan il Capo of Crypto, bugün takipçileriyle paylaştığı son değerlendirmesinde altcoinler hakk... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 17:39 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
TRUMP memecoin, son 48 saatteki yüzde 30’luk rallisiyle yatırımcıların dikkatini çekti. Bu yükseliş, tokenin uzun süreli konsolidasyon döneminden çık... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:32 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bu hafta meme coin piyasasında dalgalı bir seyir izlendi. Bazı meme coinler değer kazanırken, çoğu yatırımcı kayıplarla yüzleşti. Ancak Bitcoin’in 97... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:27 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto piyasasını sarsan SEC ve Coinbase arasındaki dava yeni bir döneme giriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase’e kar... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:11 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Solana (SOL), son dönemde 190 dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. Yeniden 200 dolara ulaşmayı hedefleyen SOL ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:04 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Michaël van de Poppe iki senaryo sundu. Bitcoin zirveye ulaşabilir, altcoinler yükselebilir.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 17:02 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
National Bank of Canada, Bitcoin’e (BTC), yönelik temkinli bir duruş sergiledi ve elindeki Bitcoin ETF varlıklarını satma hakkını kullanmak için ABD M... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 17:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Öngörülemezlik ve piyasanın oynaklığı, kârlı kalmak için uyum sağlama ve bir token’dan diğerine geçme ihtiyacını beraberinde getirir. Aynı zama... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 17:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto dünyası sürprizlerle dolu ve bugün bir kripto balinasının etkileyici kazancı dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir bekleyen bu yatırımcı, doğ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 16:56 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Altcoin kripto dünyası büyük fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskler de barındırıyor. Yatırımcılar için en önemli stratejilerden biri, doğru zamanda do... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 16:24 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Abu Dhabi’nin egemen varlık fonu Mubadala  BlackRock’un spot Bitcoin ETF’sinden 436,9 milyon dolarlık alım yaptığını duyurdu. Abu Dh... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 16:15 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para analiz firması MakroVision, Ethereum’un fiyat hareketine ilişkin yeni bir değerlendirme yayınlayarak, varlığın trendin tersine dönme... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 16:02 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
XRP yeni zirve hedefinde teknik göstergelerle destekleniyor. Analistler kısa vadede olumlu seviyelerden bahsetti.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 16:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Mantra (OM Coin) fiyatı son 24 saat içinde %35’ten fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7 doların üzerine çıktı. Bu artışla bir... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 15:53 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Bybit listelemeleri ile altcoin piyasasının öncüsü olmaya devam ediyor. Altcoin piyasasının en güçlü performans gösteren projelerinden biri olan Mant... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 15:43 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
SafeMoon ekibi, mevcut SFM arzının büyük bir kısmını yakarak, token sahiplerine düşük likiditeye rağmen yeni bir memecoin ile değişim fırsatı sundu. 2... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 15:30 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Ünlü kripto analistleri, popüler meme coin Floki Inu’nun ileride bir kırılmaya hazırlandığını söylüyor. Daha geniş kripto piyasası toparlanma işaretl... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 15:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Ocak ayında piyasaya sürülen yeni token sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ancak analistler, bu artışın yatırımcı sermayesini seyreltebileceği ve fiyat ha... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 15:21 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
SEC, Coinbase ile olası anlaşmayı değerlendirdi. Mahkeme süreci, ek süre talebiyle devam ediyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 15:01 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin fiyatı, daha geniş bir kripto piyasası toparlanmasının ortasında bugün 97.500 dolar seviyesinde marjinal bir artış gösterdi. Ayrıca, lider kr... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 15:00 - 3 Görüntülenme | 0 Yorum
Bir yatırımcı, 2 saat içinde 2,85 milyon dolarlık LIBRA token alımının ardından fiyat düşüşüyle 2,07 milyon dolar zarar etti. Lookonchain’in pay... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 14:45 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Litecoin son günlerde ETF haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, 2025 yılı için spo... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 14:38 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
ETF gelişmelerinin ardından XRP Coin, 3 dolar seviyesini geri kazanmayı hedefliyor. Bununla birlikte, uzmanlara göre tokenin mevcut alım satım modeli... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 14:31 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Cardano (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, kripto para piyasası hakkında cesur bir tahminde bulunarak mevcut boğa hareketinin sona ermekten çok uzak ol... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 14:27 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin ABD verileri sonrası sabit kalıyor. Altcoin ETF beklentileri yatırımcı ilgisini artırıyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 14:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Tether, stablecoin piyasasının en önde gelen oyuncusu. Yaklaşık 142 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Bununla birlikte, bazı düzenleyici zorlukl... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 14:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin, son beş hafta sonunda değer kaybederken analistler bu eğilimin alışılmadık olduğunu belirtiyor ve hafta sonunda piyasanın nasıl tepki vereceğ... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 14:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
XRP son günlerde önemli bir yükseliş yaşayarak piyasa değerini 160 milyar doların üzerine çıkardı. Bu artışla birlikte XRP, kripto piyasasında en büy... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 13:45 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto piyasaları dinamiktir. Cardano (ADA), Trump (TRUMP), Solana (SOL) ve Peanut the Squirrel (PNUT) çeşitli fiyat hareketleri göstererek hafta son... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 13:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Altcoin fiyatında yaşanan devasa artış ile 1 yıldan uzun süredir elinde tutan balina harekete geçerek Binance’e gitti. Blockchain araştırma şirk... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 13:15 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin piyasa üzerindeki etkisini giderek artırıyor, bu nedenle kripto para piyasasında dengeler değişiyor.. Altcoin Sezon Endeksi’nin son verileri,... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 13:11 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Pi Network Coin’i listelemeyi planlayan kripto borsası OKX, 20 Şubat’taki Mainnet lansmanı öncesinde projenin izole bir listeleme modunu ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 13:00 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Solana, piyasa iyimserliğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, fiyatın önemli seviyelere ulaşacağını belirtiyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 13:00 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para onchain verilerine göre, bir altcoinde büyük bir kripto para balinası, uzun süren beklemesinin ardından sabrının ödülünü almışa benziyor. ... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 12:47 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Shiba Inu (SHIB) fiyatındaki son yükseliş, yüksek değerli portföylerde önemli bir artışa yol açtı. Popüler memecoin, son 24 saatte yüzde 0,3 ve geçen... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 12:46 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Arjantin başkanı Javier Milei’nin tek bir desteği Libra tokenini kripto piyasasının en önemli unsuru haline getirdi, ancak altcoin fiyatı kısa ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 12:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Arjantin Devlet Başkanı’nın tanıttığı meme coin skandalında yeni bilgiler ortaya çıktı. LIBRA piyasaya sürülmeden saatler önce oluşturulan 11 cü... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 12:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Son dönemde dikkatleri üzerine çeken kripto para projesi Pi Network, X (eski adıyla Twitter) üzerindeki takipçi sayısında büyük bir artış yaşadı. Pi ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 12:00 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Chainlink, GitHub etkinlik sayısıyla lider konumda. Santiment verileri, projelerin gelişim potansiyelini gösteriyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 12:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
SEC, kripto ETF’lerinde staking’i değerlendirmeye alırken, NYSE Arca Grayscale’in Ethereum ETF’leri için staking izni talep etti. ABD Menkul Kıymetler... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 11:45 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Trump yönetiminin kripto varlıklar ve yapay zeka politikalarından sorumlu ismi David Sacks, kripto topluluğunu heyecanlandıran önemli açıklamaların y... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 11:45 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para piyasası, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaparken, analistler Bitcoin ve altcoinlerin geleceğine dair farklı senaryoları değerlendiriyor... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 11:30 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para piyasasının önemli takip platformlarından Whale Alert, uzun süredir hareketsiz olan bir Bitcoin cüzdanının yeniden aktif hale geldiğini d... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 11:15 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Nasdaq, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC), düzenleyici kurum dijital varlıklar için kuralları elden geçirmeye çalışırken, ulusal ... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 11:10 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para piyasasının önemli projelerinden biri olan SafeMoon, önemli bir dönüm noktasına ulaştı. VGX Foundation tarafından yapılan açıklamaya göre... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 11:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
SafeMoon ekibi Solana üzerinde yeni memecoin lansmanı açmayı planlıyor. VGX Foundation tokenleri yanmış ve takas imkanı sunacak.Devamını Oku:... @cointr - 15 Şubat 2025, 11:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para piyasasında adı sıkça duyulan ‘LeBron’ isimli yatırımcı cüzdanı, LIBRA alım satımıyla 4,56 milyon dolar kâr elde etti. Arjantin Devlet Baş... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 11:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
11 yıl boyunca hareketsiz kalan bir Bitcoin balinası, cüzdanındaki 300 BTC’yi (yaklaşık 30 milyon dolar) yeniden hareket ettirdi. . ... @kriptoparahaber - 15 Şubat 2025, 10:38 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 21Shares tarafından yapılan XRP ETF başvurusunu resmen kabul etti. . ... @kriptoparahaber - 15 Şubat 2025, 10:35 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto pazarı ısınıyor ve yatırımcılar, parabolik bir yükselişe geçmeden önce bir sonraki büyük token’ı arıyor. Avalanche (AVAX) kendi adını duyurmuş... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 10:34 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
SEC, Coinbase davasını çözme sinyali vererek 28 günlük ek süre talep etti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase davasına yanıt verm... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 10:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Abu Dabi, 31 Aralık 2024 itibarıyla BlackRock’ın iShares Bitcoin ETF’sine (IBIT) 436,9 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Yatırım, Birleşik ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 10:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Son gelişmeler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto düzenlemelerinde yaklaşımını yeniden değerlendirebileceğini gösteriyor. Coin... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 10:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para dünyasında yapay zeka (AI) tabanlı projeler hızla popülerlik kazanıyor. Şubat ayının ikinci haftasında Bad Idea AI (BAD), BankrCoin (BNKR... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 10:15 - 3 Görüntülenme | 0 Yorum
Samson Mow Bitcoin fiyat artışını öngörüyor. Rezerv kurma planları dünya genelinde hızla artıyor. Özetlenmiş bilgiler okuyucu için faydalı görülüy... @cointr - 15 Şubat 2025, 10:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin sosyal medyada tanıttığı LIBRA token, hızla yükseldikten sonra %89 düşerek insider iddialarıyla büyük bir ska... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 10:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para piyasası her geçen gün yeni projelere ev sahipliği yapıyor. Bu hafta piyasaya sürülen BROCCOLI, FULLSEND ve B3 token’ları, hızla büyüyen ... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 09:59 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Meme coin çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor ve bir sonraki 100x değer kazanacak mücevher zaten şekilleniyor. BONK ve PENGU patlayıcı ralliler görd... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 09:44 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
15 Şubat itibarıyla,  resmi duyurularındaki bilgilere göre, ABD merkezli önde gelen kripto para borsası Coinbase, Morpho Token (MORPHO) ve Pyth Netwo... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 09:44 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase, listeleme yolunda giden listeye yeni bir altcoin eklediğini açıkladı. Coinbase 15 Şubat tarihinde ... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 09:30 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Pi Coin, nihayet büyük borsalarda listelenmeye başladı. Yıllardır telefonlarında Pi Coin madenciliği yapan kullanıcılar artık bu coin’leri gerçek par... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 09:28 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto piyasasında “LeBron” olarak tanınan efsanevi trader, meme coin ticaretinde bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. LeBron, çeşitli tokenler... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 09:21 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
ABD’nin en büyük bankalarından bazıları, dijital varlık hizmetlerini genişletmek için Başkan Donald Trump yönetimindeki düzenleyici kolaylıklard... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 09:13 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Ripple XRP fiyatı yüzde artış gösterdi. SEC ETF başvurularını olumlu değerlendirdi.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 09:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Bitcoin ve altcoinler ne durumda: Piyasalara genel bakış (15 Şubat) Bitcoin yazım esnasında %0,7 yükselişle 97.447 dolardan, Türk lirası karşısında is... @KoinBulteni - 15 Şubat 2025, 09:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kiyosaki’nin yatırım stratejisi, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen varlıklara odaklanıyor. Ünlü yazar, Bitcoin, altın ve... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 08:56 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Geçtiğimiz günlerde bir alım dalgasıyla fiyatını hızla yukarı çeken Trump Coin, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Analistlere göre bu yü... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 08:39 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto analisti Dark Defender, XRP fiyatının yakın zamanda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 5 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 08:31 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto para piyasası, 15 Şubat Cumartesi günü yeniden yükseliş trendiyle yatırımcıların dikkatini çekti. Bitcoin (BTC) 98 bin dolara yaklaşırken, XRP... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 08:17 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
ETH/BTC oranı cazip bulundu. BTC hakimiyetinde artış gözlemlendi.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 08:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Tether Juventus’ta azınlık payı aldı. Yatırım, yenilikçi teknolojilerle spor sektöründe etki yaratması hedefleniyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 07:46 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Yatırımcılar Yeni Fırsatların Peşinde: FX Guys Liderliği Ele Geçiriyor Kripto piyasasındaki değişimle birlikte yatırımcılar, Avalanche gibi Layer-1 a... @kriptokoin - 15 Şubat 2025, 07:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Piyasa dalgalı işlem gördü. Altcoinlerde artış gözlemlendi.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 07:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Ethereum fiyatı Pectra yükseltme ile artış gösteriyor. Uzmanlar, yeni rekor seviyeye ulaşma ihtimalini dile getiriyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 04:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
SEC, staking uygulamasını değerlendirmek üzere toplantı yaptı. Görüşmede iki model üzerinde duruldu.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 03:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
BYBIT artık Fransa’da kara listede değil. CEO Zhou süreçle ilgili açıklama yaptı. Şirket MiCA lisansı hedefinde ilerliyor.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 02:00 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Pepe Coin için trend tekrar dönüyor. Binance, token için yeni program başlattı.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 01:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Wall Street Journal’a göre, SEC, Coinbase’e karşı açtığı davanın sonlanabileceğine dair sinyal verdi. Detaylar geliyor… *Yatırım tav... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 00:48 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Arjantin’in aykırı devlet başkanı Javier Milei, X üzerinden paylaştığı gönderiye göre Donald Trump’ın yolundan giderek kendisine LIBRA adı... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 00:26 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Son dakika gelişmesine göre, kripto para borsası Coinbase, Morpho Token (MORPHO) ve Pyth Network (PYTH) tokenlerini listelemek üzere yol haritasına ek... @bitcoinsistemi - 15 Şubat 2025, 00:16 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
FBI, dolandırıcılığa karşı aktif mücadele başlattı. Operasyon Level Up, yatırımcıların kayıplarını engelledi.Devamını Oku: ... @cointr - 15 Şubat 2025, 00:00 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
XRP ile TRUMP coin fiyatları artış gösterdi. Piyasa uzmanları yükselişi değerlendirdi.Devamını Oku: ... @cointr - 14 Şubat 2025, 22:35 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale’in XRP ve Dogecoin için borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını resmen değerlendirmeye a... @bitcoinsistemi - 14 Şubat 2025, 22:30 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Token yakım oranı önemli artış gösterdi. Veriler arz daralmasına işaret ediyor.Devamını Oku: ... @cointr - 14 Şubat 2025, 22:02 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Kripto piyasası, şubat ayının ikinci haftasında hareketlenmeye başladı. Küresel kripto piyasa değeri, son yedi günde %2 artış kaydederek toparlanma s... @kriptokoin - 14 Şubat 2025, 22:00 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
Sevgililer Günü, romantizmin zirve yaptığı özel günlerden biri olsa da, finansal bilinç açısından da önemli bir dönemeç olabilir. Kripto para yatırım... @kriptokoin - 14 Şubat 2025, 21:49 - 1 Görüntülenme | 0 Yorum
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, İtalyan futbol kulübü Juventus FC’ye stratejik bir yatırım yaparak kripto para taraftar tokenleri... @bitcoinsistemi - 14 Şubat 2025, 21:47 - 2 Görüntülenme | 0 Yorum
